If customer not only need to recycle pe film,but also recycle rigid flakes,we also can design a side feeder at the extruder for feeding the rigid crushed flakes for you.
We are Factory,we make customrized machine for different requirement!
Model | Extruder motor | Compactor motor | L/D | Output capacity | Screw Diameter | |||||
ML85 | 55kW | 37kW | 36:1 | 50-200kg/h | 85 | |||||
ML100 | 90kW | 55kW | 36:1 | 200-400kg/h | 100 | |||||
ML130 | 132kW | 90kW | 33:1 | 400-600kg/h | 130 | |||||
ML160 | 185kW | 110kW | 33:1 | 600-800kg/h | 160 | |||||
ML180 | 250kW | 160kW | 30:1 | 800-1000kg/h | 180 | |||||
Contact us for further more technology parameters and price |
Model | First Extruder motor | Second Extruder motor | Compactor motor | Output | Screw Diameter | |||||
ML85/SJ90 | 55kW | 22kW | 37kW | 50-200kg/h | 85/90mm | |||||
ML100/SJ120 | 90kW | 37kW | 55kW | 200-400kg/h | 100/120mm | |||||
ML130/SJ140 | 132kW | 45kW | 90kW | 400-600kg/h | 130/140mm | |||||
ML160/SJ180 | 185kW | 55kW | 110kW | 600-800kg/h | 160/180mm | |||||
ML180/SJ200 | 250kW | 75kW | 160kW | 800-1000kg/h | 180/200mm | |||||
Contact us for further more technology parameters and price |
1 | Belt conveyor | 5 | Horizontal water-ring Cutting system | Selectable Device |
2 | Cut compactor | 6 | Dewatering Vibrator sieve | Metal detector |
3 | Single screw extruder | 7 | Dewatering blower | Film roller feeder |
4 | Hydraulic screen changer | 8 | Silo storage | Centrifugal dewatering |